やあ(`・ω・´)ゞおてもとブログのおてもとです。
今回はモンハンライズでモンスターに大ダメージを与えるために必須の知識である武器モーション値について解説したいと思います。
武器のモーション値を知ることで、武器の高火力を出せる連携や入れ替え技などがわかるようになり狩りがより楽しく効率的になるので知って損はありません。
初心者の方でもわかりやすく解説をしているのでぜひ最後まで見ていってください。
参考
-
最新作のモンハンライズをプレイした評価・感想まとめ!!
リンク
記事難易度 この記事でわかること- モンハンライズの武器モーションがどのように影響するかがわかる
- 大ダメージを与えられる武器の連携がわかる
- 立ち回りがより効率的になる
読んだほうがいい人
- モンハンライズの武器モーションについて知りたい人
- モンハンライズどのような連携が効率的か知りたい人
- モンハンライズを始めたばかりの人
- モンハンライズがうまくなりたい人
リンク
モンハンライズの武器モーションとは?
モンハンライズの武器のモーション値とは武器の攻撃ごとに設定されたダメージの量のことでパーセントで表されています。
例えば太刀の武器のモーション値ですが抜刀斬りのモーション値が26になっています。
これは太刀の攻撃力が100だった場合、抜刀切りの威力は26ダメージ入るということになります。(斬れ味や会心補正はなし)
簡単に言うと数値が大きいほど大ダメージを与えることができますが、数値が大きい攻撃は溜め攻撃や連携の最後といったパターンが多く何回も使えるようなはなっていません。
各武器種の連携と状況に合ったモーション、モンスターがスキを見せたら大ダメージの大技を繰り出す!のように結局は武器の経験値なので武器の使用回数が100回ほどまで行けば使いこなせるようにはなるので1種類でも使い倒してみましょう。
リンク
参考
-
あなたは知ってる?モンハンライズの肉質ダメージについて徹底解説
モンハンライズ各武器のモーション値まとめ
各武器のモーション値とおすすめ連携をまとめてみました。
モンハンライズのソフトデータ解析から実際のモーション値をまとめましたので参考にしてみてください。
表の見方を下にまとめました。
・「MV」→ モーション値「Motion Value」
・「追加Hit」→ 追加で当たる攻撃
・「気絶」→ 気絶値
・「操竜」→ 操竜補正
・「減気」→ 減気値
自分の使っている武器のモーション値を見なおしてみましょう!
大剣の武器モーション値とおすすめ連携
+ 大剣のモーション値はこちらをクリック!!
大剣のモーション値一覧
技名 | MV | 追加Hit | 気絶 | 減気 | 操竜補正 |
---|
1_溜め斬りLv0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2_溜め斬りLv1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3_溜め斬りLv2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4_溜め斬りLv3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5_斬り上げ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6_なぎ払い | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7_ジャンプ斬り | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
8_キック | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
9_横殴り | 16 | 0 | 20 | 15 | 0 |
10_段差登り中抜刀斬り | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11_強溜め斬りLv0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12_強溜め斬りLv1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13_強溜め斬りLv2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45_W空中3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14_強溜め斬りLv3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15_強なぎ払いLv0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16_強なぎ払いLv1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17_強なぎ払いLv2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18_強なぎ払いLv3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19_タックルLv0 | 26 | 0 | 30 | 20 | 0 |
20_タックルLv1 | 26 | 0 | 30 | 20 | 0 |
21_タックルLv2 | 35 | 0 | 40 | 25 | 0 |
22_タックルLv3 | 48 | 0 | 55 | 30 | 0 |
23_ガードタックルLv0 | 34 | 0 | 20 | 15 | 0 |
24_ガードタックルLv1 | 34 | 0 | 20 | 15 | 0 |
25_ガードタックルLv2 | 46 | 0 | 25 | 20 | 0 |
26_ガードタックルLv3 | 62 | 0 | 30 | 25 | 0 |
27_強薙ぎ払いLv0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28_強薙ぎ払いLv1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29_強薙ぎ払いLv2 | 40 | 1[14] | 0 | 0 | 0 |
30_強薙ぎ払いLv3 | 40 | 2[14-2] | 0 | 0 | 0 |
31_闘魂Lv0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32_闘魂Lv1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33_闘魂Lv2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34_闘魂Lv3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35_闘魂Lv0_2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36_闘魂Lv1_2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37_闘魂Lv2_2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38_闘魂Lv3_2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39_震度Lv0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40_震度Lv1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41_震度Lv2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42_震度Lv3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43_W空中1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44_W空中2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46_W空中Lv0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47_W空中Lv1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48_W空中Lv2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49_W空中Lv3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50_落下突き | 15 | 2[6-2] | 0 | 0 | 0.6 |
60_落下突きフィニッシュ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
51_落下突き低空 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
52_空中溜めLv0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
53_空中溜めLv1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
54_空中溜めLv2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
55_空中溜めLv3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
56_金剛溜めLv0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57_金剛溜めLv1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58_金剛溜めLv2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59_金剛溜めLv3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61_空中溜めLv0_wire | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62_空中溜めLv1_wire | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63_空中溜めLv2_wire | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64_空中溜めLv3_wire | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65_落下突き_wire | 15 | 2[6-2] | 0 | 0 | 1 |
66_落下突きフィニッシュ_wire | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67_落下突き低空_wire | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68_W空中Lv0_突き | 28 | 2[6-2] | 0 | 0 | 1 |
69_W空中Lv1_突き | 28 | 2[6-2] | 0 | 0 | 1 |
70_W空中Lv2_突き | 38 | 2[6-2] | 0 | 0 | 1 |
71_W空中Lv3_突き | 45 | 2[4-2] | 0 | 0 | 1 |
72_闘魂HIT後Lv0_2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73_闘魂HIT後Lv1_2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74_闘魂HIT後Lv2_2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75_闘魂HIT後Lv3_2 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大剣は全体的にモーション値が高く、一発で高火力を出してくれるので有名な抜刀コロリンでもモンスターを倒すことができます。
大剣の目玉モーションはなんと言っても溜め攻撃で溜め3はとても火力が高いのですがモンスターに当てることが難しく、初心者~上級者向けの武器になります。
基本的な立ち回りとして「抜刀コロリン」でダメージを与えつつ、モンスターのスキができたら溜め攻撃、今作追加された「激昂斬」と「金剛溜め斬り」はモンスターの大きなスキ(操竜ダウンなど)に使うように立ち回ったほうがいいでしょう。
おてもと
上記の技やモーション値が高い溜め3が常時当たるようにモンスターの行動を研究しておくと効率よく狩りができますよ
太刀の武器モーション値とおすすめ連携
+太刀のモーション値はこちらをクリック!!
太刀のモーション値一覧
技名 | MV | 追加Hit | 気絶 | 減気 | 操竜補正 |
---|
強兜割り | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大回転斬り初撃 | 12 | 4[5-10-10-10] | 0 | 0 | 1 |
大回転斬り2撃目 | 14 | 4[5-10-10-10] | 0 | 0 | 1 |
居合当身成功追撃 | 40 | 2[4-4] | 0 | 0 | 0 |
0_基本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1_前斬り | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2_突き | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3_前斬り(2段目) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4_突き(気刃斬り2) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5_斬り上げ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6_斬り上げ(気刃斬り4) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7_斬り下がり | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8_気刃斬り1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9_気刃斬り1(ゲージ無し版) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10_気刃斬り3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11_気刃斬り5(1発目) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12_気刃斬り5(2発目) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13_気刃斬り5(3発目) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14_ジャンプ抜刀斬り | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
48_ジャンプ抜刀斬り(着地) | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
15_ジャンプ気刃斬り | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
43_ジャンプ気刃斬り(着地) | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
16_ジャンプ気刃斬り(ゲージ無し版) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
44_ジャンプ気刃2連(1発目) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
45_ジャンプ気刃2連(2発目) | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
46_ジャンプ気刃3連(3発目) | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
47_ジャンプ気刃2連(2発目)(着地) | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
17_ジャンプ気刃斬り1発目(気刃レベル赤) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
18_ジャンプ気刃斬り2発目(気刃レベル赤) | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
19_ジャンプ気刃斬り1発目(気刃レベル赤 ゲージ無し) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
20_ジャンプ気刃斬り2発目(気刃レベル赤 ゲージ無し) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
21_斬り上げ(回避から) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22_気刃斬り上げ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23_気刃斬り上げ(ゲージ無し) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24_右シフト | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25_左シフト | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26_気刃斬りフィニッシュ(NFF) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27_気刃斬りフィニッシュ(FF) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28_気刃斬り一文字 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29_気刃無双(1発目) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34_ワイヤー一閃(昇り) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35_ワイヤー一閃(降り) | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36_ワイヤー一閃(兜割) | 25 | 2[6-6] | 0 | 0 | 1 |
33_ワイヤー当身 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32_抜き打ち抜刀斬り(2発目) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31_抜き打ち抜刀斬り(1発目) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30_気刃無双(2発目) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37_ワイヤージャンプ抜刀斬り | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38_ワイヤージャンプ抜刀斬り(着地後) | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39_ワイヤー桜花(1発目) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40_ワイヤー桜花(2発目) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41_見切り斬り(成功) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42_見切り斬り(失敗) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49_ジャンプ抜刀斬り_wire | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
50_ジャンプ抜刀斬り(着地)_wire | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
51_ジャンプ気刃斬り_wire | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
52_ジャンプ気刃斬り(着地)ゲージ無し | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
53_ジャンプ気刃2連(1発目)ゲージ無し | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
54_ジャンプ気刃2連(2発目)ゲージ無し | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
55_ジャンプ気刃2連(2発目)(着地)ゲージ無し | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
56_ジャンプ気刃2連(1発目)ゲージ無し | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
57_ジャンプ気刃2連(2発目)ゲージ無し | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
58_ジャンプ気刃3連(3発目)ゲージ無し | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
59_ワイヤー一閃(強兜割) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60_居合斬り(1発目) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61_居合斬り(2発目) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62_居合気刃斬り(失敗) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63_居合気刃斬り(成功) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64_ワイヤー一閃(強兜割自動) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
太刀はモーション値が全体的に低めに設定されていますがこれは練気ゲージなしでこモーション値になっていますので、常に赤ゲージを維持していれば高火力を叩き出すことができます。
練気ゲージ | 攻撃力倍率 | 持続時間 |
---|
白色ゲージ | 約1.05倍 | 約5分 |
黄色ゲージ | 約1.1倍 | 約3分 |
赤色ゲージ | 約1.2倍 | 約1分 |
太刀は練気ゲージを赤に保てば火力が1.2倍になり、モーション値にプラスされるので高火力武器に化けます。
太刀の立ち回りとして赤ゲージを保ちながら「兜割り」を使って赤ゲージ消費 → 赤ゲージ回収を繰り返しましょう。
「見切り斬り」や「居合抜刀気刃斬り」でカウンターも狙えるのでどんなモンスターでも対応できる今作トップクラスの武器です。
片手剣の武器モーション値とおすすめ連携
+片手剣のモーション値はこちらをクリック!!
片手剣のモーション値一覧
技名 | MV | 追加Hit | 気絶 | 減気 | 操竜補正 |
---|
剣(突きの多段攻撃用) | 10 | 1[10] | 0 | 0 | 0 |
落下突き (落下突きの多段攻撃用) | 14 | 1[10] | 0 | 0 | 0 |
盾 (昇竜撃のカウンター追撃用) | 30 | 2[10-10] | 20 | 0 | 1 |
溜め斬り | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斬り下ろし | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横斬り | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣盾コンボ(盾) | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 |
剣盾コンボ(剣) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水平斬り | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斬り返し | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回転切り上げ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盾攻撃 | 8 | 0 | 10 | 15 | 0 |
バックナックル | 20 | 0 | 15 | 25 | 0 |
ハードバッシュ | 37 | 0 | 20 | 25 | 0 |
突き | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穿ち斬り | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斬り上げ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突進斬り | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライディング斬り | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回転斬り | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回転斬り2回目 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駆け上がり斬り | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
落下突き | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
フォールバッシュ | 40 | 0 | 25 | 15 | 1.5 |
ジャンプ斬り | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
ジャンプ斬り上げ | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
ジャンプ突進斬り | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
ガード斬り | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワイヤー突進斬り(斬り下ろし) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
ワイヤー突進斬り(斬り上げ) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
ワイヤー大回転斬り(出だし6HIT) | 16 | 5[22-10-8-8-12] | 0 | 0 | 1.2 |
ワイヤー大回転斬り(フィニッシュ) | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
昇竜撃 | 80 | 0 | 45 | 25 | 1 |
ワイヤー抜刀攻撃(地上) | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
ワイヤー抜刀攻撃(空中) | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
スライディング斬り上げ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャンプ斬り | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
ジャンプ斬り(着地) | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
ジャンプ斬り(着地)_wire | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
昇竜撃(カウンター初段) | 80 | 0 | 75 | 25 | 1 |
昇竜撃(カウンター多段) | 20 | 3[4-4-4] | 25 | 25 | 1 |
ラッシュ1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッシュ2-1 | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 |
ラッシュ2-2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッシュ2-3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッシュ3 | 40 | 0 | 30 | 20 | 0 |
ラッシュ4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォールバッシュ大 | 44 | 0 | 30 | 15 | 1.2 |
フォールバッシュ大着地 | 39 | 0 | 30 | 15 | 1.2 |
ラッシュ2-1弱 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 |
ラッシュ2-2弱 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッシュ2-3弱 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッシュ3弱 | 20 | 0 | 30 | 20 | 0 |
ラッシュ4弱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片手剣はモーション値は平均的に低いですが手数で稼ぐ武器なので属性ダメージや状態異常攻撃に特化すると最高の狩りを演出できます。
今作で追加された「昇竜撃」のスタン値は異常に高くモンスターを何回もスタンさせることができるので入れ替え技としておすすめです。
また片手剣の特徴として抜刀しながらアイテムを使えるのでマルチで罠や爆弾、粉塵などでサポートしてあげると崇められますよ!
双剣の武器モーション値とおすすめ連携
+双剣のモーション値はこちらをクリック!!
双剣のモーション値一覧
技名 | MV | 追加Hit | 気絶 | 減気 | 操竜補正 |
---|
連撃鋼線フィニッシュ | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
連撃鋼線追加ダメージ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
連撃鋼線 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二段斬り(右) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二段斬り(左) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二段切り替えし(右) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二段切り替えし(左) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車輪斬り(初撃) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車輪斬り(2撃目(右)) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人逆手斬り | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人二段斬り(右) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人二段斬り(左) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人六段斬り(初弾) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人六段斬り(2撃目) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人六段斬り(3撃目) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人六段斬り(4撃目) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人六段斬り(フィニッシュ(右)) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人六段斬り(フィニッシュ(左)) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斬り払い突進(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斬り払い突進(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斬り払い突進フィニッシュ(右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斬り払い突進フィニッシュ(左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斬り上げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回転斬り(初撃) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回転斬り(2撃目) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回転斬り(初撃) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回転斬り(2撃目) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車輪斬り(2撃目(左)) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
反転斬り(右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
反転斬り(左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人突進連斬1回転目(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回転斬り(3撃目) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回転斬り(3撃目) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人突進連斬1回転目(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人突進連斬2回転目(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人突進連斬2回転目(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人突進連斬フィニッシュ(右) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人突進連斬フィニッシュ(左) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人空旋連斬(右) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人空旋連斬(左) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬1開始(右) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬1開始(左) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬1-1(右) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬1-1(左) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
方向斬り払い(初撃) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
方向斬り払い(2撃目) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
方向斬り払い(初撃) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
方向斬り払い(2撃目) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬1フィニッシュ(右) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬1フィニッシュ(左) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬2開始(右) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬2開始(左) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬2-1(右) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬2-1(左) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬2フィニッシュ(右) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬2フィニッシュ(左) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬3開始(右) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬3開始(左) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬3-1(右) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬3フィニッシュ(右) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人連斬3フィニッシュ(左) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】斬り上げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空中回転乱舞(初撃(右)) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
空中回転乱舞(初撃(左)) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
空中回転乱舞(2撃目(右)) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
空中回転乱舞(2撃目(左)) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
空中回転乱舞派生(右) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
空中回転乱舞派生(左) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
空中回転乱舞着地(初撃(右)) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
空中回転乱舞着地(初撃(左)) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
空中回転乱舞着地(2撃目(右)) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
空中回転乱舞着地(2撃目(左)) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ジャンプ2段斬り(右) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ジャンプ2段斬り(左) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ブシドー回避派生(初撃(右)) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ブシドー回避派生(初撃(左)) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ブシドー回避派生(2回目(右)) | 11 | 1[6] | 0 | 0 | 1 |
ブシドー回避派生(2回目(左)) | 11 | 1[6] | 0 | 0 | 1 |
【鬼人化】2回転斬り(初撃) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】2回転斬り(2撃目) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】2回転斬り(3撃目) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】2回転斬り(初撃) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】2回転斬り(2撃目) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】2回転斬り(3撃目) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人化解除斬り(右) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人化解除斬り(左) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】鬼人斬回避・前(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】鬼人斬回避・前(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】鬼人斬回避・右(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】鬼人斬回避・右(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】鬼人斬回避・左(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】鬼人斬回避・左(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】鬼人斬回避・後(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】鬼人斬回避・後(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(初撃(右)) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(初撃(左)) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(2撃目(右)) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(2撃目(左)) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(3撃目(右)) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(3撃目(左)) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(4撃目) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(5撃目) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(6撃目) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(7撃目) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(8撃目) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(9撃目) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(10撃目) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(11撃目) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(12撃目) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【鬼人化】乱舞(13撃目) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人化・重開始 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人化・重(2撃目) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人化・重フィニッシュ(右) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼人化・重フィニッシュ(左) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空中鬼人化・重左 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ジャンプ2段斬り着地出し | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鬼人空旋連斬HIT後(1撃目(右)) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鬼人空旋連斬HIT後(2撃目(左)) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鬼人空旋連斬HIT後(3撃目(右)) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鬼人空旋連斬HIT後(4撃目(左)) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【鬼人化】ブシドー回避派生(初撃(右)) | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【鬼人化】ブシドー回避派生(初撃(左)) | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【鬼人化】ブシドー回避派生(2回目(右)) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【鬼人化】ブシドー回避派生(2回目(左)) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
空中回転乱舞開始(右) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空中回転乱舞開始(左) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
